Vis, disque de frein PE Automotive 036.275-00A | ProTruckShop

Recherchez vos pièces Poids Lourds et Véhicules Utilitaires :

Vis, disque de frein

Vis, disque de frein PE Automotive

Réf : 036.275-00A

Vendu par 24

2,55 € 2.55 EUR

Sous 3/4 Jours
Ajouter au panier

Filetage : M 16
Pas de vis [mm] : 1,5
Longueur [mm] : 55,5
Ouverture de la clé : E20
Classe de résistance : 10.9
Surface : phosphatisé
Couple de serrage [Nm] : 315
Poids [kg] : 0,111

REFERENCES OE

MAN : 06.01902.2812

TGX I
TGX I (06/2006 - Aujourd'hui)
  • 24.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 24.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.520 (01/2014 - 09/2021)
  • 24.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.560 (01/2014 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2012 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.520 (01/2014 - 09/2021)
  • 26.520 (01/2014 - 09/2021)
  • 26.540 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.540 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.560 (01/2014 - 09/2021)
  • 26.560 (01/2014 - 09/2021)
  • 26.580 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.580 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.640 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.640 (09/2016 - 09/2021)
TGS I
TGS I (01/2005 - Aujourd'hui)
  • 24.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 24.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 24.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 24.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.480 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.540 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.540 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
TGA
TGA (03/2000 - Aujourd'hui)
  • 24.350, 24.360 360 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 24.380 (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 24.390, 24.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 24.420 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 24.430, 24.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 24.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 24.480 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 24.530 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.310 (09/2003 - Aujourd'hui)
  • 26.310 (09/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.310 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.310 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.310 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.310, 26.320 320 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.310, 26.320 320 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (01/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (01/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (09/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (09/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (04/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.380 (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390 (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.400 (04/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.400 (04/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.410 (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.410 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.410 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.410 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.410 (09/2003 - Aujourd'hui)
  • 26.420 (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.430 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.440 (09/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.440 (09/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.460 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.460 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.460 (02/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.460 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.510 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.510 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.510 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.510 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 26.530 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.530 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.530 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.530 (09/2002 - Aujourd'hui)
* Veuillez-vous assurer que la pièce de rechange identifiée dans notre boutique en ligne correspond bien à la pièce de rechange recherchée. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des informations complémentaires, afin de s'assurer que la pièce de rechange choisie corresponde bien au modèle de véhicule concerné. Plus d'informations

Protruckshop.com

Protruckshop est spécialisé dans la vente en ligne de pièces de rechange pour poids lourds et véhicules utilitaires. Nous garantissons à nos clients des pièces de qualité d'origine et équivalente. Protruckshop c'est un grand choix de pièces détachées au prix le plus juste.
Notre savoir-faire est de garantir aux professionnels une livraison dans les 24/48 heures pour les pièces tenues en stock.
Les pièces que nous proposons équipent les marques de poids lourds : DAF, Iveco, Man, Mercedes, Renault Trucks, Scania et Volvo.
Nous proposons également des pièces de rechange pour les marques de véhicules utilitaires : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen.