Entretoise/tige, stabilisateur FEBI BILSTEIN 101109 | ProTruckShop

Recherchez vos pièces camion et utilitaire

Marque : IVECO
Modèle : P/PA
Rechercher
Entretoise/tige, stabilisateur

Entretoise/tige, stabilisateur FEBI BILSTEIN

Réf : 101109

Vendu à l'unité

91,72 € 91.72 EUR

Sous 24/48 Hrs
Ajouter au panier

Longueur [mm] : 430
Épaisseur [mm] : 55
Diamètre des points de fixation [mm] : 18
Barre/montant : Barre d'accouplement
Côté d'assemblage : Essieu avant
Tuyau-Ø [mm] : 31
Poids [kg] : 1,91

REFERENCES OE

MAN : 81.43718.5159, 81.43718.6823, 81.43718.6824

REFERENCES EQUIVALENTES

APlus : 24760AP
AUGER : 75479
Automotive RYME : 356082
AYD OE - Excellence : 96-13649
C.E.I. : 225.264
CUYMAR : 4707823
DT Spare Parts : 3.67102
IMEX : 24760AP, IMX 81 43718 6824
MEYLE : 12-36 060 0002
PE Automotive : 033.080-00A
ROTA : 21314450
SAMPA : 022.294
SEM LASTIK : 10671, 13763
SKF : VKDCV 10010
STELLOX : 84-14038-SX
S-TR : STR-90201
ST-TEMPLIN : 06.080.0982.110
YUMAK : 33.04.002

Informations générales : Les produits livrés par nos soins doivent être utilisés exclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été con us. Le montage est réservé à un personnel qualifié formé. Les produits sont livrés en standard sans instructions de montage.

FOC
FOC (05/1983 - Aujourd'hui)
  • 12.240 (08/2007 - Aujourd'hui)
TGS I
TGS I (01/2005 - Aujourd'hui)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 19.320 (03/2009 - 09/2021)
  • 19.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 19.360 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 19.400 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.430 (10/2007 - 09/2021)
  • 19.440 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.440 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.480 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.540 (03/2009 - 09/2021)
  • 21.320 (03/2009 - 09/2021)
  • 21.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 24.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (04/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.350 (08/2009 - 09/2021)
  • 26.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.350 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.350 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (05/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 26.400 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.400 (05/2008 - 09/2021)
  • 26.400 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.400 (09/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (05/2008 - 09/2021)
  • 26.400 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.400 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.430 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.430 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.430 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.430 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.430 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.430 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (05/2008 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (11/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (05/2008 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (04/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (05/2008 - 09/2021)
  • 26.440 (08/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (04/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.440 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.480 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.480 (05/2008 - 09/2021)
  • 26.480 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.480 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.480 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.480 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.480 (05/2008 - 09/2021)
  • 26.480 (05/2008 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
TGA
TGA (03/2000 - Aujourd'hui)
  • 19.350 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.390 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.400 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.410 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.430 (03/2005 - 03/2011)
  • 19.440 (02/2006 - 03/2011)
  • 19.460 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 19.480 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (01/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (09/2003 - Aujourd'hui)
  • 26.390 (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.410 (06/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.430 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.430 440 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 440 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.440 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.460 (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.460 (06/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 28.350 (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.350, 28.360 360 CV (06/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.390 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.390, 28.400 400 CV (06/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.430 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.430, 28.440 440 CV (06/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 28.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.350 (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.350, 33.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.350, 33.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.350, 33.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.360 (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.360 (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 33.360 (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.360 (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 400 CV (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.410 (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.410 (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.410 (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.430 (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.430, 33.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.430, 33.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.430, 33.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.440 (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.440 (06/2005 - Aujourd'hui)
  • 33.460 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.460 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.460 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (09/2007 - Aujourd'hui)
* Veuillez-vous assurer que la pièce de rechange identifiée dans notre boutique en ligne correspond bien à la pièce de rechange recherchée. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des informations complémentaires, afin de s'assurer que la pièce de rechange choisie corresponde bien au modèle de véhicule concerné. Plus d'informations

Protruckshop.com

Protruckshop est spécialisé dans la vente en ligne de pièces de rechange pour poids lourds et véhicules utilitaires. Nous garantissons à nos clients des pièces de qualité d'origine et équivalente. Protruckshop c'est un grand choix de pièces détachées au prix le plus juste.
Notre savoir-faire est de garantir aux professionnels une livraison dans les 24/48 heures pour les pièces tenues en stock.
Les pièces que nous proposons équipent les marques de poids lourds : DAF, Iveco, Man, Mercedes, Renault Trucks, Scania et Volvo.
Nous proposons également des pièces de rechange pour les marques de véhicules utilitaires : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen.