Capteur, vitesse de roue FEBI BILSTEIN 173107 | ProTruckShop

Recherchez vos pièces Poids Lourds et Véhicules Utilitaires :

Capteur, vitesse de roue

Capteur, vitesse de roue FEBI BILSTEIN

Réf : 173107

Vendu à l'unité

91,13 € 91.13 EUR

Sous 24/48 Hrs
Ajouter au panier

Documentation technique
SDBFETT_F.PDF
SDBFETT_GB.PDF

Nombre de connexions : 2
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
Côté d'assemblage : Essieu avant droit
Longueur de câble [mm] : 970
Poids [kg] : 0,091
Article complémentaire/Info complémentaire : avec graisse synthétique
Article complémentaire/Info complémentaire : avec douille
Tenir compte des informations service :

REFERENCES OE

MAN : 81.27120.6216, 81.27120.6247, 81.27120.6300

REFERENCES EQUIVALENTES

AIR FREN : 10.4450.47
AUGER : 110086
Automotive RYME : 10328F, 10485F
DT Spare Parts : 3.37139
IMEX : IMX 81 27120 6300
SAMPA : 096.4462
WABCO : 4410320292

Informations générales : Les produits livrés par nos soins doivent être utilisés exclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été con us. Le montage est réservé à un personnel qualifié formé. Les produits sont livrés en standard sans instructions de montage.

TGX I
TGX I (06/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.440 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2012 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.520 (01/2014 - 09/2021)
  • 18.520 (09/2014 - 09/2021)
  • 18.520 (01/2014 - 09/2021)
TGS I
TGS I (01/2005 - Aujourd'hui)
  • 18.320 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.440 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.480 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 19.320 (03/2009 - 09/2021)
  • 19.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 19.360 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 19.400 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.430 (10/2007 - 09/2021)
  • 19.440 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.440 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.480 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.540 (03/2009 - 09/2021)
  • 21.320 (03/2009 - 09/2021)
  • 21.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.350 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.350 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.430 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.430 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.430 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.430 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.480 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 26.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.540 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.540 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.320 (06/2007 - 09/2021)
  • 28.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 28.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 28.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 28.360 (06/2007 - 09/2021)
  • 28.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 28.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 28.400 (08/2008 - 09/2021)
  • 28.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 28.400 (06/2007 - 09/2021)
  • 28.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 28.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 28.440 (06/2007 - 09/2021)
  • 28.440 (08/2008 - 09/2021)
  • 28.440 (06/2007 - 09/2021)
  • 28.440 (08/2012 - 09/2021)
  • 28.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 28.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 28.480 (06/2007 - 09/2021)
  • 28.480 (08/2008 - 09/2021)
  • 28.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 28.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 28.540 (02/2009 - 09/2021)
  • 28.540 (06/2007 - 09/2021)
* Veuillez-vous assurer que la pièce de rechange identifiée dans notre boutique en ligne correspond bien à la pièce de rechange recherchée. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des informations complémentaires, afin de s'assurer que la pièce de rechange choisie corresponde bien au modèle de véhicule concerné. Plus d'informations

Protruckshop.com

Protruckshop est spécialisé dans la vente en ligne de pièces de rechange pour poids lourds et véhicules utilitaires. Nous garantissons à nos clients des pièces de qualité d'origine et équivalente. Protruckshop c'est un grand choix de pièces détachées au prix le plus juste.
Notre savoir-faire est de garantir aux professionnels une livraison dans les 24/48 heures pour les pièces tenues en stock.
Les pièces que nous proposons équipent les marques de poids lourds : DAF, Iveco, Man, Mercedes, Renault Trucks, Scania et Volvo.
Nous proposons également des pièces de rechange pour les marques de véhicules utilitaires : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen.