Amortisseur FEBI BILSTEIN 20513 | ProTruckShop

Recherchez vos pièces Poids Lourds et Véhicules Utilitaires :

Amortisseur

Amortisseur FEBI BILSTEIN

Réf : 20513

Vendu à l'unité

256,66 € 256.66 EUR

Sous 24/48 Hrs
Ajouter au panier

Diamètre des points de fixation [mm] : 24
Diamètre des points de fixation [mm] : 20
Diamètre de la tige du piston [mm] : 16
Type d'amortisseur : Pression d'huile
longueur min. [mm] : 430
Modèle d'amortisseur : Amortisseur télescopique
Longueur max. [mm] : 659
Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en haut
Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas
Côté d'assemblage : Essieu avant
Tuyau-Ø [mm] : 60
Tuyau-Ø [mm] : 50
Poids [kg] : 6,5

REFERENCES OE

MAN : 81.43702.6058, 81.43702.6154

REFERENCES EQUIVALENTES

DT Spare Parts : 3.66590
MONROE : T1333
SACHS : 314 336
SAMPA : 023.213

Informations générales : Les produits livrés par nos soins doivent être utilisés exclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été con us. Le montage est réservé à un personnel qualifié formé. Les produits sont livrés en standard sans instructions de montage.

TGS I
TGS I (01/2005 - Aujourd'hui)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.440 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.540 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 19.320 (03/2009 - 09/2021)
  • 19.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 19.360 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 19.400 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.430 (10/2007 - 09/2021)
  • 19.440 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.440 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.480 (02/2011 - 09/2021)
  • 19.540 (03/2009 - 09/2021)
  • 21.320 (03/2009 - 09/2021)
  • 21.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 21.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 24.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 24.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 24.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.500 (09/2016 - 09/2021)
  • 24.510 (01/2019 - 09/2021)
  • 24.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 24.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2006 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.350 (08/2009 - 09/2021)
  • 26.350 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.350 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.350 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (07/2006 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.360 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2010 - 09/2021)
  • 26.390 (06/2008 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2008 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 26.400 (08/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 26.400 (01/2019 - 09/2021)
TGA
TGA (03/2000 - Aujourd'hui)
  • 19.350 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.390 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.400 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.430 (03/2005 - 03/2011)
  • 19.440 (02/2006 - 03/2011)
  • 19.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (01/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390 (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430 440 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 440 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.440 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.440 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 27.440 (10/2008 - Aujourd'hui)
  • 28.350 (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.350, 28.360 360 CV (06/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.390 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.390, 28.400 400 CV (06/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.430 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.430, 28.440 440 CV (06/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 28.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.350, 33.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.430, 33.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.440 (06/2005 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
* Veuillez-vous assurer que la pièce de rechange identifiée dans notre boutique en ligne correspond bien à la pièce de rechange recherchée. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des informations complémentaires, afin de s'assurer que la pièce de rechange choisie corresponde bien au modèle de véhicule concerné. Plus d'informations

Protruckshop.com

Protruckshop est spécialisé dans la vente en ligne de pièces de rechange pour poids lourds et véhicules utilitaires. Nous garantissons à nos clients des pièces de qualité d'origine et équivalente. Protruckshop c'est un grand choix de pièces détachées au prix le plus juste.
Notre savoir-faire est de garantir aux professionnels une livraison dans les 24/48 heures pour les pièces tenues en stock.
Les pièces que nous proposons équipent les marques de poids lourds : DAF, Iveco, Man, Mercedes, Renault Trucks, Scania et Volvo.
Nous proposons également des pièces de rechange pour les marques de véhicules utilitaires : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen.