Jeu de courroies trapézoïdales à nervures ProKit FEBI BILSTEIN 45970 | ProTruckShop

Recherchez vos pièces Poids Lourds et Véhicules Utilitaires :

Jeu de courroies trapézoïdales à nervures ProKit

Jeu de courroies trapézoïdales à nervures ProKit FEBI BILSTEIN

Réf : 45970

Vendu à l'unité

288,29 € 288.29 EUR

Sous 24/48 Hrs
Ajouter au panier

REFERENCES CATALOGUE

8PK1635 S2

Inclus : 1 x Poulie renvoi/transmission, courroie trapézoïdale à nervures
Inclus : 1 x Tendeur de courroie, courroie trapézoïdale à nervures
Inclus : 1 x Courroie trapézoïdale à nervures
Longueur [mm] : 1635
Matériel : EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
Nombre de stries : 8
Poids [kg] : 3,372
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec élément tendeur
Organes/Rouleaux : Poulie de renvoie incl.

REFERENCES OE

MAN : 51.96820.0344, 51.96820.0344 S2, 81.95800.6017, 81.95800.6017 S2
NEOPLAN : 51.96820.0344, 51.96820.0344 S2, 81.95800.6017, 81.95800.6017 S2

REFERENCES EQUIVALENTES

AUGER : 79925, 84559
BOSCH : 1 987 947 056
CONTINENTAL CTAM BR : 8PK1635
DAYCO : KPV057HD
DT Spare Parts : 3.34341, 3.93016
GATES : K018PK1635ES, K018PK1635HD, K028PK1635ES, K028PK1635HD
GATES-AU : 8PK1635HD
GATES-SEA : 8PK1635HD
IMEX : IMX 51 96820 0344
MAGNETI MARELLI : 341200004794
MEC-DIESEL : 293674, 386291
MEYLE : 050 008 1635
PE Automotive : 080.689-00A
PROCODIS FRANCE : 8PK1635
SAMPA : 020.694, 203.345
SEM LASTIK : 10346
STELLOX : 08-01635-SX, 81-67713-SX
SYNCRONIX : 8KSY1635
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 05.19.017
WILMINK GROUP : WG1153404, WG1440656, WG1442381, WG1442382, WG2003219, WG2006752

Informations générales : Les produits livrés par nos soins doivent être utilisés exclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été con us. Le montage est réservé à un personnel qualifié formé. Les produits sont livrés en standard sans instructions de montage.

NL
NL (09/1988 - Aujourd'hui)
  • 310 (04/1999 - 03/2006)
  • 310 (04/1999 - 03/2006)
  • 310 CNG (04/1999 - 03/2006)
  • 330 (04/1999 - 03/2006)
  • 360 (04/1999 - 03/2006)
NÜ (03/1996 - Aujourd'hui)
  • 310 (04/1999 - 03/2006)
  • 310 (04/1999 - 03/2006)
  • 310 CNG (04/1999 - 03/2006)
  • 330 (04/1999 - 03/2006)
  • 360 (04/1999 - 03/2006)
TGA
TGA (03/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.310 (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 320 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 320 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 320 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 320 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 320 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 320 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 320 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 320 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.350 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350 (08/2001 - 09/2008)
  • 18.350, 18.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350, 18.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350, 18.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350, 18.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350, 18.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.360 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.360 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.360 (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.360 (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.390 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.390, 18.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.390, 18.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.390, 18.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.390, 18.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.390, 18.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.400 (10/2005 - Aujourd'hui)
  • 18.410 (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.410, 18.420 420 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.410, 18.420 420 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.430 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.430, 18.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.430, 18.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.430, 18.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.430, 18.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.430, 18.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.440 (09/2005 - Aujourd'hui)
  • 18.440 (08/2001 - 09/2008)
  • 18.440 (05/2003 - 03/2009)
  • 18.440 (08/2001 - 09/2008)
  • 18.440 (05/2003 - 03/2009)
  • 18.440 (08/2001 - 09/2008)
  • 18.440 (05/2003 - 03/2009)
  • 18.460 (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.460 (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.460 (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.480 (04/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.480 (04/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.480 (04/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.510 (09/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.510 (06/1999 - 03/2009)
  • 18.510 (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.530 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.530 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.530 (04/2002 - 03/2009)
  • 18.540 (08/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.540 (03/2006 - 09/2008)
  • 18.540 (08/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.680 (04/2007 - 06/2008)
  • 19.350 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.350 (03/2005 - 03/2011)
  • 19.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.390 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.400 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.430 (03/2005 - 03/2011)
  • 19.440 (02/2006 - 03/2011)
  • 19.440 (03/2005 - 03/2011)
FOC
FOC (05/1983 - Aujourd'hui)
  • 25.320 (05/2006 - Aujourd'hui)
  • 25.350 (05/2006 - 10/2009)
  • 25.360 (05/2006 - Aujourd'hui)
  • 25.390 (05/2006 - 10/2009)
  • 25.400 (05/2006 - Aujourd'hui)
  • 25.430 (05/2006 - 10/2009)
  • 25.440 (05/2007 - Aujourd'hui)
  • 25.440 (05/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.310 (01/2006 - 12/2020)
  • 26.310 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (01/2006 - Aujourd'hui)
F90
F90 (06/1986 - 12/1997)
  • 22.272 (02/1990 - 06/1997)
  • 22.272 (02/1990 - 06/1997)
  • 22.292 (08/1986 - 06/1992)
  • 22.292 (08/1986 - 06/1992)
  • 22.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 22.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 22.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 22.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 22.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 22.332 (08/1986 - 06/1992)
  • 22.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 22.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 22.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 22.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 22.362 (08/1986 - 06/1992)
  • 22.372 (02/1990 - 06/1997)
  • 22.372 (02/1990 - 06/1997)
  • 22.402 (02/1994 - 06/1997)
  • 22.422 (02/1990 - 06/1997)
  • 22.422 (02/1990 - 06/1997)
  • 24.262 (08/1986 - 06/1992)
  • 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (01/1988 - 02/1990)
  • 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (02/1990 - 05/1995)
  • 24.272 FNLS,24.272 FVLS (02/1990 - 05/1995)
  • 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (10/1986 - 02/1990)
  • 24.292 FNLS,24.292 FVLS (10/1986 - 02/1990)
  • 24.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 24.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 24.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (05/1990 - 10/1990)
  • 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (02/1990 - 05/1995)
  • 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (10/1986 - 02/1990)
  • 24.332 FNLS,24.332 FVLS (10/1986 - 02/1990)
  • 24.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 24.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 24.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 24.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 24.362 FNLS,24.362 FVLS (10/1986 - 02/1990)
  • 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (02/1990 - 05/1995)
  • 24.372 FNLS,24.372 FVLS (02/1990 - 05/1995)
  • 24.372 FVL (05/1990 - 12/1990)
  • 24.372 FVLS (05/1990 - 12/1990)
  • 24.402 (02/1994 - 06/1997)
  • 24.422 (02/1990 - 06/1997)
  • 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (02/1990 - 05/1995)
  • 25.262 (08/1986 - 06/1992)
  • 25.262 (08/1986 - 06/1992)
  • 25.272 (02/1990 - 06/1997)
  • 25.292 (08/1986 - 06/1992)
  • 25.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 25.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 25.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 25.322 FNLS,25.322 FVLS (09/1990 - 12/1992)
  • 25.332 (08/1986 - 06/1992)
  • 25.332 (08/1986 - 06/1992)
  • 25.342 (04/1994 - 06/1997)
  • 25.342 (04/1994 - 06/1997)
  • 25.342 (04/1994 - 06/1997)
  • 25.342 (04/1994 - 06/1997)
  • 25.362 (08/1986 - 06/1992)
  • 25.372 (02/1990 - 06/1997)
  • 25.372 FNLS,25.372 FVLS (09/1990 - 10/1993)
  • 25.372 FVLS (09/1990 - 10/1993)
  • 25.402 (04/1994 - 06/1997)
  • 25.402 (04/1994 - 06/1997)
  • 25.422 FNLS,25.422 FVLS (09/1990 - 12/1992)
  • 26.242 (01/1990 - 01/1992)
  • 26.262 (07/1987 - 06/1992)
  • 26.262 DFA (02/1989 - 02/1990)
  • 26.262 DFAK (02/1989 - 02/1990)
  • 26.272 (02/1990 - 06/1997)
  • 26.272 DFA (02/1990 - 12/1992)
  • 26.272 DFAK (02/1990 - 12/1992)
  • 26.272 FNLS,26.272 FVLS (09/1990 - 12/1995)
  • 26.292 (08/1986 - 06/1992)
  • 26.292 DFA (05/1988 - 02/1990)
  • 26.292 DFAK (05/1988 - 02/1990)
  • 26.292 DFAS (05/1988 - 02/1990)
  • 26.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 26.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 26.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 26.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 26.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 26.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 26.302 DFA (05/1990 - 12/1991)
  • 26.302 DFAK (05/1990 - 12/1991)
  • 26.302 DFAS (05/1990 - 12/1991)
  • 26.302 FNLS,26.302 FVLS (09/1990 - 12/1991)
  • 26.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 26.322 DFA (02/1990 - 12/1992)
  • 26.322 DFAK (02/1990 - 12/1992)
  • 26.322 DFAS (02/1990 - 12/1992)
  • 26.322 FNLS,26.322 FVLS (09/1990 - 12/1995)
  • 26.332 (08/1986 - 06/1992)
  • 26.342 (04/1994 - 06/1997)
  • 26.342 (04/1994 - 06/1997)
  • 26.342 (07/1993 - 06/1997)
  • 26.342 (07/1993 - 06/1997)
  • 26.362 (08/1986 - 06/1992)
  • 26.362 (08/1986 - 06/1992)
  • 26.362 DFAS (05/1988 - 02/1990)
  • 26.372 DFA (02/1990 - 12/1992)
  • 26.372 DFAK (01/1992 - 06/1996)
  • 26.372 DFAS (02/1990 - 12/1992)
  • 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (09/1990 - 12/1995)
  • 26.372 FNLS,26.372 FVLS (01/1992 - 06/1996)
  • 26.402 (07/1993 - 06/1997)
  • 26.402 (07/1993 - 06/1997)
  • 26.402 (07/1993 - 06/1997)
  • 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (05/1994 - 06/1996)
  • 26.422 DFA (02/1990 - 12/1992)
  • 26.422 DFAK (02/1990 - 12/1992)
  • 26.422 DFAS (02/1990 - 12/1992)
  • 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (09/1990 - 12/1995)
  • 26.422 FNLS,26.422 FVLS (01/1992 - 12/1995)
  • 27.242 (01/1990 - 01/1992)
  • 27.262 (01/1990 - 05/1991)
  • 27.262 (01/1990 - 05/1991)
  • 27.272 (02/1990 - 06/1997)
  • 27.272 (02/1990 - 06/1997)
  • 27.292 (02/1989 - 05/1991)
  • 27.292 (02/1989 - 05/1991)
  • 27.292 (02/1989 - 05/1991)
  • 27.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 27.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 27.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 27.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 27.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 27.342 (07/1993 - 06/1997)
  • 27.342 (07/1993 - 06/1997)
  • 27.342 (07/1993 - 06/1997)
  • 27.342 (07/1993 - 06/1997)
  • 27.342 (07/1993 - 06/1997)
  • 27.342 (07/1993 - 06/1997)
  • 27.362 (02/1989 - 06/1992)
  • 27.372 (02/1990 - 06/1997)
  • 27.372 (02/1990 - 06/1997)
  • 27.372 (02/1990 - 06/1997)
  • 27.402 (07/1993 - 06/1997)
  • 27.422 (02/1990 - 06/1997)
  • 27.422 (02/1990 - 06/1997)
  • 27.422 (02/1990 - 06/1997)
  • 28.342 (04/1995 - 06/1997)
  • 28.342 (04/1995 - 06/1997)
  • 28.342 (04/1995 - 06/1997)
  • 28.342 (04/1995 - 06/1997)
  • 28.342 (04/1995 - 06/1997)
  • 28.342 (04/1995 - 06/1997)
  • 28.402 (04/1995 - 06/1997)
  • 32.242 (01/1990 - 01/1992)
  • 32.262 (01/1990 - 06/1992)
  • 32.262 (01/1990 - 06/1992)
  • 32.272 (02/1990 - 06/1997)
  • 32.272 (02/1990 - 06/1997)
  • 32.292 (09/1987 - 06/1992)
  • 32.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 32.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 32.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 32.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 32.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 32.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 32.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 32.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 32.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 32.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 32.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 32.362 (09/1987 - 06/1992)
  • 32.362 (09/1987 - 06/1992)
  • 32.362 (09/1987 - 06/1992)
  • 32.372 (02/1990 - 06/1997)
  • 32.372 (02/1990 - 06/1997)
  • 32.372 (02/1990 - 06/1997)
  • 32.402 (02/1994 - 06/1997)
  • 32.402 (02/1994 - 06/1997)
  • 32.402 (02/1994 - 06/1997)
  • 32.422 (02/1990 - 06/1997)
  • 32.422 (02/1990 - 06/1997)
  • 32.422 (02/1990 - 06/1997)
  • 33.242 (01/1990 - 05/1991)
  • 33.272 (02/1990 - 06/1997)
  • 33.272 DFA (10/1992 - 04/1995)
  • 33.292 DFA (05/1988 - 02/1990)
  • 33.292 DFAK (05/1988 - 02/1990)
  • 33.292 DFAS (05/1988 - 02/1990)
  • 33.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 33.302 (02/1990 - 06/1992)
  • 33.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 33.322 (02/1990 - 06/1997)
  • 33.322 DFA (09/1991 - 06/1996)
  • 33.332 DFA (05/1988 - 02/1990)
  • 33.332 DFAK (05/1988 - 02/1990)
  • 33.332 DFAS (05/1988 - 02/1990)
  • 33.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 33.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 33.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 33.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 33.342 (02/1994 - 06/1997)
  • 33.342 DFA (05/1994 - 06/1996)
  • 33.372 (09/1987 - 06/1997)
  • 33.372 DFA (09/1991 - 06/1996)
  • 33.372 DFAK (01/1991 - 06/1996)
  • 33.402 (02/1994 - 06/1997)
  • 33.422 (02/1990 - 06/1997)
  • 33.422 DFA (09/1991 - 06/1996)
  • 33.422 DFAK (01/1994 - 06/1996)
* Veuillez-vous assurer que la pièce de rechange identifiée dans notre boutique en ligne correspond bien à la pièce de rechange recherchée. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des informations complémentaires, afin de s'assurer que la pièce de rechange choisie corresponde bien au modèle de véhicule concerné. Plus d'informations

Protruckshop.com

Protruckshop est spécialisé dans la vente en ligne de pièces de rechange pour poids lourds et véhicules utilitaires. Nous garantissons à nos clients des pièces de qualité d'origine et équivalente. Protruckshop c'est un grand choix de pièces détachées au prix le plus juste.
Notre savoir-faire est de garantir aux professionnels une livraison dans les 24/48 heures pour les pièces tenues en stock.
Les pièces que nous proposons équipent les marques de poids lourds : DAF, Iveco, Man, Mercedes, Renault Trucks, Scania et Volvo.
Nous proposons également des pièces de rechange pour les marques de véhicules utilitaires : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen.