Suspension, stabilisateur FEBI BILSTEIN 47032 | ProTruckShop

Recherchez vos pièces Poids Lourds et Véhicules Utilitaires :

Suspension, stabilisateur

Suspension, stabilisateur FEBI BILSTEIN

Réf : 47032

Vendu à l'unité

13,67 € 13.67 EUR

Sous 24/48 Hrs
Ajouter au panier

Longueur [mm] : 54
Largeur [mm] : 54
Épaisseur [mm] : 48
Diamètre intérieur [mm] : 35
Diamètre extérieur [mm] : 54
Matériel : Caoutchouc/métal
Côté d'assemblage : Essieu avant
Côté d'assemblage : intérieur
Poids [kg] : 0,166

REFERENCES OE

MAN : 81.43704.0081, 81.43704.0094

REFERENCES EQUIVALENTES

AUGER : 74772
Automotive RYME : 322242
CASALS : 80403
CUYMAR : 4707094
DT Spare Parts : 3.67052
HD : HD 9272
IMEX : 31152AP, IMX 81 43704 0094
OREX : 230006
PE Automotive : 033.148-00A
SAMPA : 022.192
SEM LASTIK : 10426
SKF : VKDCV 09025
STELLOX : 84-13014-SX
S-TR : STR-1203145

Informations générales : Les produits livrés par nos soins doivent être utilisés exclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été con us. Le montage est réservé à un personnel qualifié formé. Les produits sont livrés en standard sans instructions de montage.

TGM II
TGM II (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.250 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.250 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.290 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.290 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.340 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.340 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.430 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.430 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.470 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.470 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.510 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 15.510 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.250 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.250 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.290 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.290 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.340 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.340 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.430 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.430 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.470 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.470 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.510 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 18.510 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 19.250 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 19.250 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 19.290 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 19.290 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 19.340 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 19.340 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 26.250 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 26.250 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 26.290 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 26.290 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 26.340 (02/2020 - Aujourd'hui)
  • 26.340 (02/2020 - Aujourd'hui)
FOC
FOC (05/1983 - Aujourd'hui)
  • 12.240 (08/2007 - Aujourd'hui)
  • 18.240 (01/2007 - Aujourd'hui)
  • 18.280 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 18.330 (04/2006 - Aujourd'hui)
TGM I
TGM I (05/2005 - Aujourd'hui)
  • 15.240 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.240 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.250 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.250 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.250 (04/2008 - 03/2022)
  • 15.280 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.280 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.290 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.290 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.290 (04/2008 - 03/2022)
  • 15.320 (12/2017 - 03/2022)
  • 15.320 (12/2017 - 03/2022)
  • 15.330 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.330 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.340 (10/2005 - 03/2022)
  • 15.340 (08/2012 - 03/2022)
  • 15.340 (04/2008 - 03/2022)
  • 15.340 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.240 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.240 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.250 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.250 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.250 (04/2008 - 03/2022)
  • 18.280 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.280 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.290 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.290 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.290 (04/2008 - 03/2022)
  • 18.320 (12/2017 - 03/2022)
  • 18.320 (12/2017 - 03/2022)
  • 18.330 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.330 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.340 (08/2012 - 03/2022)
  • 18.340 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.340 (10/2005 - 03/2022)
  • 18.340 (04/2008 - 03/2022)
  • 26.280 (04/2006 - 03/2022)
  • 26.280 (04/2006 - 03/2022)
  • 26.280 (10/2005 - 03/2022)
  • 26.280 (10/2005 - 03/2022)
  • 26.290 (10/2005 - 03/2022)
  • 26.290 (04/2009 - 03/2022)
  • 26.290 (07/2008 - 03/2022)
  • 26.290 (04/2008 - 03/2022)
  • 26.290 (10/2005 - 03/2022)
  • 26.290 (10/2005 - 03/2022)
  • 26.320 (12/2017 - 03/2022)
  • 26.320 (12/2017 - 03/2022)
  • 26.320 (12/2017 - 03/2022)
  • 26.330 (04/2006 - 03/2022)
  • 26.330 (04/2006 - 03/2022)
  • 26.330 (10/2005 - 03/2022)
  • 26.330 (10/2005 - 03/2022)
  • 26.340 (04/2008 - 03/2022)
  • 26.340 (08/2012 - 03/2022)
  • 26.340 (10/2005 - 03/2022)
  • 26.340 (10/2005 - 03/2022)
  • 26.340 (10/2005 - 03/2022)
  • 26.340 (08/2012 - 03/2022)
  • 26.340 (04/2009 - 03/2022)
  • 26.340 (08/2012 - 03/2022)
  • 26.340 (07/2008 - 03/2022)
TGS I
TGS I (01/2005 - Aujourd'hui)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.330 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.400 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.420 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.430 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.440 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (08/2012 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.460 (09/2016 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.470 (01/2019 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (05/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
TGA
TGA (03/2000 - Aujourd'hui)
  • 19.350 (03/2005 - 03/2011)
  • 19.350 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.390 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.400 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.410 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.430 (03/2005 - 03/2011)
  • 19.440 (03/2005 - 03/2011)
  • 19.440 (03/2005 - 03/2011)
  • 19.440 (02/2006 - 03/2011)
  • 19.460 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.480 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 19.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (01/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (09/2003 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.360 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390 (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.410 (06/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.410 (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.430 (07/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.430 440 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 441 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 440 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.440 (09/2001 - 03/2011)
  • 26.440 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.440 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.440 (09/2001 - 03/2011)
  • 26.460 (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.460 (06/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (03/2006 - 03/2011)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 27.440 (10/2008 - Aujourd'hui)
  • 28.350 (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.350, 28.360 360 CV (06/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.390 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.390, 28.400 400 CV (06/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.430 (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.430, 28.440 440 CV (06/2004 - Aujourd'hui)
  • 28.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 28.480 (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.350 (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.350 (09/2001 - 03/2011)
  • 33.350, 33.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.350, 33.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.350, 33.360 360 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.360 (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 33.360 (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.360 (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.360 (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 400 CV (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 400 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.410 (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.410 (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.410 (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.430 (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.430, 33.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.430, 33.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.430, 33.440 440 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.440 (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.440 (06/2005 - Aujourd'hui)
  • 33.440 (06/2005 - Aujourd'hui)
  • 33.440 (06/2005 - Aujourd'hui)
  • 33.440 (09/2001 - 03/2011)
  • 33.440 (09/2001 - 03/2011)
  • 33.440 (09/2001 - 03/2011)
  • 33.440 (09/2001 - 03/2011)
  • 33.440 (09/2001 - 03/2011)
  • 33.460 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.460 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.460 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (09/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 (09/2002 - Aujourd'hui)
* Veuillez-vous assurer que la pièce de rechange identifiée dans notre boutique en ligne correspond bien à la pièce de rechange recherchée. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des informations complémentaires, afin de s'assurer que la pièce de rechange choisie corresponde bien au modèle de véhicule concerné. Plus d'informations

Protruckshop.com

Protruckshop est spécialisé dans la vente en ligne de pièces de rechange pour poids lourds et véhicules utilitaires. Nous garantissons à nos clients des pièces de qualité d'origine et équivalente. Protruckshop c'est un grand choix de pièces détachées au prix le plus juste.
Notre savoir-faire est de garantir aux professionnels une livraison dans les 24/48 heures pour les pièces tenues en stock.
Les pièces que nous proposons équipent les marques de poids lourds : DAF, Iveco, Man, Mercedes, Renault Trucks, Scania et Volvo.
Nous proposons également des pièces de rechange pour les marques de véhicules utilitaires : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen.